EN14399-6 Lavatrici pesanti M12-M36 S45C/40CR Ossido nero
Descrizione:
Le lavastoviglie EN 14399-6, conosciute anche come lavastoviglie pesanti, sono progettate per essere utilizzate in gruppi di bulloni strutturali ad alta resistenza.che ne specifica le dimensioniIl parametro da lei menzionato, M12-M36, indica che queste lavastoviglie sono disponibili in dimensioni metriche che vanno da M12 a M36.
Le lavatrici con finitura in ossido nero EN 14399-6 sono comunemente utilizzate in applicazioni in cui sia la resistenza strutturale che l'attrattiva visiva sono importanti.comprese le costruzioni, ingegneria e macchinari.
Materiale | 45#/40CR |
Dimensione | M12-M36 |
Finisci. | Plain/black/ZINC/HDG/Dacromet/meccanicamente galvanizzato |
Durezza | HV300/HRC35-45 |
Marcatura | può essere personalizzato |
Applicazione | Costruzioni/Eoliche/Linea ferroviaria |
Imballaggio | Cartone + pallet; possiamo confezionare le lavatrici secondo le vostre esigenze |
Condizioni | FOB + Shanghai/Ningbo |
Tempo di consegna | 30-70 giorni |
Alta resistenza:
La costruzione in acciaio rinforzato delle rondelle EN 14399-6 offre una resistenza e una resistenza eccezionali, rendendole ideali per applicazioni che richiedono soluzioni di fissaggio robuste e affidabili.
Forma circolare piatta:
Queste lamine presentano un disegno piatto e circolare con un foro situato al centro, che consente una distribuzione uniforme del carico sotto la testa dei bulloni strutturali ad alta resistenza.
Dimensioni specifiche:
Le rondelle EN 14399-6 rispettano i requisiti dimensionali indicati nella norma per garantire la compatibilità con i bulloni e i dadi corrispondenti.
Dimensione | Diametro interno | Diametro interno (massimo) | Fuori diametro (massimo) | Fuori diametro (min) | Spessore | Spessore | Spessore (min) | Carcassa interna | Carcassa interna (massimo) | Campiere esterne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 0.5 |
M16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 4 | 4.3 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 1 |
M20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M27 | 28 | 28.52 | 50 | 49 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M30 | 31 | 31.62 | 56 | 54.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 6 | 6.6 | 5.4 | 3 | 3.5 | 1.5 |
Immagini dei prodotti per le lavastoviglie